Zuid-Holland
ProvincieOV-overzicht · Provincieoverzicht
Zuid-Holland heeft 230 OV-lijnen met 17604 haltes over een netwerk van 10913.9 km.
OV-kaart
661 routesZuid-Holland heeft 17604 OV-haltes. Klik op een route op de kaart voor meer details.
OV-lijnen
230 lijnen| Lijn | Modaliteit | Vervoerder | Routes | Haltes | Lengte km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bus 1 | bus | Qbuzz | 4 | 50 | 12.3 km |
| 1 Bus 1 Alphen aan den Rijn | bus | Qbuzz | 1 | 88 | 17.8 km |
| 1 Bus 1 Gouda | bus | Qbuzz | 2 | 32 | 7.9 km |
| 1 Bus 1 Leiden | bus | Qbuzz | 2 | 79 | 23.1 km |
| 10 Bus 10 | bus | Qbuzz | 1 | 28 | 4.0 km |
| 101 Bus 101 | bus | Qbuzz | 2 | 89 | 59.3 km |
| 102 Bus 102 | bus | EBS | 2 | 58 | 55.8 km |
| 104 Bus 104 | bus | Transdev | 2 | 127 | 102.9 km |
| 105 Bus 105 | bus | EBS | 2 | 62 | 49.1 km |
| 106 Bus 106 | bus | EBS | 5 | 111 | 130.8 km |
| 107 Bus 107 | bus | EBS | 4 | 103 | 98.5 km |
| 115 Bus 115 | bus | EBS | 2 | 52 | 24.2 km |
| 116 Bus 116 | bus | EBS | 2 | 45 | 19.2 km |
| 126 Bus 126 | bus | RET | 2 | 95 | 28.9 km |
| 13 Bus 13 | bus | Qbuzz | 1 | 36 | 7.0 km |
| 134 Bus 134 | bus | Transdev | 2 | 12 | 4.8 km |
| 135 Bus 135 | bus | Transdev | 4 | 62 | 103.4 km |
| 14 Bus 14 | bus | Qbuzz | 2 | 64 | 18.0 km |
| 140 Bus 140 | bus | RET | 2 | 40 | 19.0 km |
| 142 Bus 142 | bus | RET | 4 | 58 | 40.4 km |
| 143 Bus 143 | bus | RET | 2 | 58 | 22.5 km |
| 144 Bus 144 | bus | RET | 2 | 88 | 30.2 km |
| 144 Bus 144 | bus | EBS | 2 | 24 | 20.2 km |
| 145 Bus 145 | bus | RET | 2 | 53 | 37.1 km |
| 146 Bus 146 | bus | RET | 2 | 47 | 22.2 km |
| 147 Bus 147 | bus | Qbuzz | 2 | 83 | 54.6 km |
| 156 Bus 156 | bus | RET | 2 | 99 | 23.2 km |
| 163 Bus 163 | bus | Transdev | 2 | 10 | 16.6 km |
| 164 Bus 164 | bus | Transdev | 2 | 64 | 35.2 km |
| 165 Bus 165 | bus | Qbuzz | 2 | 101 | 42.8 km |
| 166 Bus 166 | bus | Transdev | 2 | 61 | 42.0 km |
| 167 Bus 167 | bus | Transdev | 2 | 39 | 23.1 km |
| 169 Bus 169 | bus | Qbuzz | 2 | 128 | 38.1 km |
| 170 Bus 170 | bus | RET | 2 | 59 | 26.4 km |
| 172 Bus 172 | bus | RET | 2 | 66 | 35.4 km |
| 173 Bus 173 | bus | RET | 2 | 58 | 25.0 km |
| 174 Bus 174 | bus | RET | 2 | 122 | 31.7 km |
| 175 Bus 175 | bus | Qbuzz | 2 | 108 | 37.7 km |
| 178 Bus 178 | bus | Qbuzz | 4 | 47 | 36.7 km |
| 181 Bus 181 | bus | Arriva | 2 | 59 | 79.8 km |
| 182 Bus 182 | bus | Qbuzz | 2 | 131 | 53.6 km |
| 183 Bus 183 | bus | RET | 2 | 99 | 39.9 km |
| 183 Bus 183 | bus | Qbuzz | 2 | 155 | 48.9 km |
| 187 Bus 187 | bus | Qbuzz | 5 | 83 | 84.4 km |
| 187 Bus 187 | bus | RET | 2 | 39 | 16.4 km |
| 190 Bus 190 | bus | Qbuzz | 2 | 72 | 34.4 km |
| 192 Bus 192 | bus | EBS | 1 | 47 | 13.8 km |
| 194 Bus 194 | bus | Qbuzz | 2 | 63 | 43.9 km |
| 196 Bus 196 | bus | Qbuzz | 3 | 70 | 46.7 km |
| 2 Bus 2 | bus | Qbuzz | 2 | 125 | 33.7 km |
| 2 Bus 2 Alphen aan den Rijn | bus | Qbuzz | 1 | 92 | 17.8 km |
| 2 Bus 2 Gouda | bus | Qbuzz | 2 | 24 | 7.9 km |
| 2 Bus 2 Leiden | bus | Qbuzz | 2 | 97 | 29.2 km |
| 20 Bus 20 | bus | Qbuzz | 2 | 66 | 25.9 km |
| 20 Bus 20 | bus | HTM | 2 | 37 | 7.8 km |
| 204 Bus 204 | bus | EBS | 2 | 61 | 34.5 km |
| 205 Bus 205 | bus | EBS | 2 | 43 | 28.0 km |
| 21 Bus 21 | bus | Qbuzz | 2 | 81 | 23.4 km |
| 21 Bus 21 | bus | Qbuzz | 2 | 66 | 26.2 km |
| 21 Bus 21 | bus | HTM | 2 | 134 | 27.9 km |
| 22 Bus 22 | bus | Qbuzz | 2 | 110 | 66.8 km |
| 22 Bus 22 | bus | HTM | 2 | 157 | 37.9 km |
| 23 Bus 23 | bus | Qbuzz | 2 | 42 | 25.8 km |
| 23 Bus 23 | bus | HTM | 4 | 194 | 86.4 km |
| 24 Bus 24 | bus | HTM | 2 | 126 | 27.2 km |
| 25 Bus 25 | bus | HTM | 2 | 65 | 14.2 km |
| 26 Bus 26 | bus | HTM | 3 | 103 | 36.4 km |
| 275 Bus 275 | bus | Qbuzz | 4 | 30 | 21.9 km |
| 28 Bus 28 | bus | HTM | 2 | 69 | 19.4 km |
| 281 Bus 281 | bus | EBS | 2 | 14 | 2.5 km |
| 283 Bus 283 | bus | RET | 2 | 57 | 21.2 km |
| 284 Bus 284 | bus | EBS | 2 | 51 | 36.7 km |
| 285 Bus 285 | bus | EBS | 2 | 41 | 10.7 km |
| 29 Bus 29 | bus | HTM | 2 | 67 | 19.5 km |
| 290 Bus 290 | bus | RET | 2 | 33 | 24.6 km |
| 292 Bus 292 | bus | Qbuzz | 2 | 41 | 25.8 km |
| 3 Bus 3 | bus | Qbuzz | 2 | 88 | 20.6 km |
| 3 Bus 3 Gouda | bus | Qbuzz | 2 | 68 | 16.2 km |
| 3 Bus 3 Leiden | bus | Qbuzz | 2 | 80 | 21.0 km |
| 30 Bus 30 | bus | Qbuzz | 2 | 55 | 22.2 km |
| 30 Bus 30 | bus | EBS | 2 | 125 | 46.5 km |
| 30 Bus 30 | bus | RET | 2 | 28 | 7.8 km |
| 307 Bus 307 | bus | U-OV | 2 | 100 | 67.0 km |
| 31 Bus 31 | bus | EBS | 2 | 113 | 34.4 km |
| 31 Bus 31 | bus | Qbuzz | 2 | 87 | 28.1 km |
| 31 Bus 31 | bus | RET | 1 | 61 | 13.5 km |
| 32 Bus 32 | bus | RET | 2 | 88 | 20.2 km |
| 33 Bus 33 | bus | EBS | 2 | 73 | 27.7 km |
| 33 Bus 33 | bus | RET | 2 | 61 | 15.1 km |
| 34 Bus 34 | bus | EBS | 2 | 84 | 31.3 km |
| 35 Bus 35 | bus | RET | 2 | 88 | 22.1 km |
| 36 Bus 36 | bus | RET | 2 | 34 | 10.6 km |
| 360 Bus 360 | bus | Arriva | 2 | 113 | 130.8 km |
| 365 Bus 365 | bus | Qbuzz | 2 | 52 | 54.3 km |
| 366 Bus 366 | bus | Qbuzz | 2 | 50 | 35.6 km |
| 37 Bus 37 | bus | EBS | 2 | 75 | 23.1 km |
| 38 Bus 38 | bus | Qbuzz | 2 | 30 | 15.7 km |
| 38 Bus 38 | bus | RET | 4 | 56 | 25.6 km |
| 382 Bus 382 | bus | Qbuzz | 2 | 52 | 54.2 km |
| 383 Bus 383 | bus | Qbuzz | 2 | 110 | 75.5 km |
| 385 Bus 385 | bus | Qbuzz | 4 | 109 | 87.1 km |
| 386 Bus 386 | bus | Qbuzz | 2 | 45 | 53.1 km |
| 388 Bus 388 | bus | Qbuzz | 2 | 69 | 125.5 km |
| 395 Bus 395 | bus | Qbuzz | 3 | 89 | 145.8 km |
| 4 Bus 4 | bus | Qbuzz | 3 | 127 | 36.8 km |
| 4 Bus 4 Leiden | bus | Qbuzz | 2 | 68 | 18.9 km |
| 40 Bus 40 | bus | RET | 2 | 95 | 28.5 km |
| 400 Bus 400 | bus | Qbuzz | 2 | 75 | 45.3 km |
| 401 Bus 401 | bus | Qbuzz | 2 | 79 | 45.6 km |
| 403 Bus 403 | bus | EBS | 2 | 89 | 49.7 km |
| 404 Bus 404 | bus | EBS | 2 | 67 | 45.4 km |
| 410 Bus 410 | bus | Qbuzz | 2 | 25 | 9.8 km |
| 416 Bus 416 | bus | Qbuzz | 2 | 60 | 28.5 km |
| 42 Bus 42 | bus | RET | 1 | 30 | 9.5 km |
| 43 Bus 43 | bus | EBS | 2 | 126 | 35.4 km |
| 436 Bus 436 | bus | Transdev | 2 | 49 | 109.2 km |
| 44 Bus 44 | bus | RET | 2 | 32 | 11.5 km |
| 44 Bus 44 | bus | EBS | 2 | 94 | 25.4 km |
| 45 Bus 45 | bus | EBS | 2 | 126 | 38.8 km |
| 455 Bus 455 | bus | EBS | 2 | 146 | 62.9 km |
| 456 Bus 456 | bus | EBS | 4 | 84 | 125.2 km |
| 46 Bus 46 | bus | EBS | 2 | 119 | 36.3 km |
| 46 Bus 47 | bus | WOEJ Leidschendam-Voorburg | 2 | 24 | 13.6 km |
| 461 Bus 461 | bus | Transdev | 2 | 31 | 32.4 km |
| 462 Bus 462 | bus | Transdev | 2 | 29 | 49.5 km |
| 470 Bus 470 | bus | Qbuzz | 2 | 32 | 45.5 km |
| 471 Bus 471 | bus | Transdev | 2 | 29 | 28.7 km |
| 488 Bus 488 | bus | Qbuzz | 2 | 46 | 39.6 km |
| 489 Bus 489 | bus | Qbuzz | 2 | 76 | 44.3 km |
| 491 Bus 491 | bus | Qbuzz | 2 | 71 | 47.1 km |
| 497 Bus 497 | bus | Qbuzz | 2 | 43 | 35.3 km |
| 5 Bus 5 | bus | Qbuzz | 2 | 109 | 24.7 km |
| 5 Bus 5 Leiden | bus | Qbuzz | 2 | 80 | 18.4 km |
| 50 Bus 50 | bus | Qbuzz | 2 | 66 | 30.8 km |
| 500 ParkShuttle | bus | Transdev | 2 | 10 | 3.2 km |
| 501 Bus 501 | bus | Transdev | 2 | 10 | 6.4 km |
| 502 Bus 502 | bus | Arriva | 2 | 30 | 66.0 km |
| 505 Bus 505 | bus | U-OV | 2 | 123 | 105.5 km |
| 508 Bus 508 | bus | Transdev | 2 | 6 | 3.5 km |
| 509 Bus 509 | bus | Transdev | 2 | 14 | 10.4 km |
| 51 Bus 51 | bus | RET | 2 | 80 | 16.1 km |
| 51 Bus 51 | bus | EBS | 2 | 43 | 11.8 km |
| 510 Bus 510 | bus | Transdev | 2 | 6 | 13.7 km |
| 511 Bus 511 | bus | Transdev | 2 | 12 | 19.2 km |
| 512 Bus 512 | bus | Transdev | 2 | 9 | 10.0 km |
| 514 Bus 514 | bus | Transdev | 2 | 14 | 10.7 km |
| 515 Bus 515 | bus | Transdev | 2 | 37 | 24.6 km |
| 516 Bus 516 | bus | Transdev | 2 | 34 | 20.2 km |
| 517 Bus 517 | bus | Transdev | 2 | 7 | 1.7 km |
| 52 Bus 52 | bus | RET | 2 | 48 | 11.2 km |
| 53 Bus 53 | bus | RET | 2 | 30 | 7.5 km |
| 53 Bus 53 | bus | EBS | 2 | 32 | 9.6 km |
| 532 Bus 532 | bus | Transdev | 4 | 12 | 10.6 km |
| 533 Bus 533 | bus | RET | 2 | 4 | 4.2 km |
| 533 Bus 533 | bus | Transdev | 2 | 7 | 11.9 km |
| 538 Bus 538 | bus | Transdev | 2 | 17 | 8.7 km |
| 54 Bus 54 | bus | Qbuzz | 2 | 101 | 31.5 km |
| 54 Bus 54 | bus | RET | 1 | 33 | 5.4 km |
| 547 Bus 547 | bus | RET | 1 | 16 | 3.6 km |
| 56 Bus 56 | bus | RET | 2 | 100 | 21.9 km |
| 56 Bus 56 | bus | Qbuzz | 2 | 141 | 52.4 km |
| 567 Bus 567 | bus | RET | 2 | 56 | 14.1 km |
| 569 Bus 569 | bus | RET | 1 | 15 | 2.0 km |
| 57 Bus 57 | bus | Qbuzz | 2 | 73 | 41.9 km |
| 6 Bus 6 | bus | Qbuzz | 2 | 6 | 4.2 km |
| 60 Bus 60 | bus | EBS | 2 | 70 | 23.3 km |
| 602 Bus 602 | bus | RET | 1 | 44 | 20.8 km |
| 603 Bus 603 | bus | RET | 2 | 39 | 18.6 km |
| 604 Bus 604 | bus | Transdev | 2 | 32 | 31.6 km |
| 606 Bus 606 | bus | RET | 2 | 49 | 14.0 km |
| 607 Bus 607 | bus | RET | 2 | 55 | 17.6 km |
| 608 Bus 608 | bus | RET | 2 | 62 | 23.2 km |
| 609 Bus 609 | bus | RET | 2 | 67 | 19.0 km |
| 61 Bus 61 | bus | RET | 1 | 35 | 5.8 km |
| 61 Bus 61 | bus | EBS | 2 | 38 | 10.9 km |
| 610 Bus 610 | bus | RET | 2 | 30 | 9.7 km |
| 612 Bus 612 | bus | RET | 1 | 45 | 15.8 km |
| 62 Bus 62 | bus | RET | 1 | 35 | 5.8 km |
| 62 Bus 62 | bus | EBS | 2 | 32 | 8.6 km |
| 63 Bus 63 | bus | RET | 1 | 23 | 3.8 km |
| 63 Bus 63 | bus | EBS | 2 | 28 | 5.5 km |
| 630 Bus 630 | bus | Transdev | 2 | 21 | 40.9 km |
| 639 Bus 639 | bus | Transdev | 2 | 28 | 37.4 km |
| 64 Bus 64 | bus | RET | 2 | 75 | 21.9 km |
| 64 Bus 64 | bus | EBS | 2 | 41 | 7.4 km |
| 65 Bus 65 | bus | Palet Welzijn | 3 | 20 | 19.4 km |
| 66 Bus 66 | bus | Palet Welzijn | 1 | 2 | - |
| 66 Bus 66 | bus | RET | 1 | 37 | 8.3 km |
| 662 Bus 662 | bus | Transdev | 2 | 25 | 25.3 km |
| 664 Bus 664 | bus | Transdev | 2 | 57 | 27.1 km |
| 666 Bus 666 | bus | Transdev | 1 | 20 | 14.5 km |
| 667 Bus 667 | bus | Transdev | 2 | 46 | 37.6 km |
| 668 Bus 668 | bus | Transdev | 2 | 28 | 33.3 km |
| 668 Bus 668 | bus | RET | 4 | 10 | 10.7 km |
| 67 Bus 67 | bus | RET | 2 | 34 | 6.3 km |
| 68 Bus 68 | bus | RET | 2 | 55 | 14.3 km |
| 685 Bus 685 | bus | Qbuzz | 2 | 52 | 30.9 km |
| 69 Bus 69 | bus | EBS | 2 | 30 | 6.4 km |
| 69 Bus 69 | bus | RET | 2 | 32 | 19.3 km |
| 7 Bus 7 | bus | Qbuzz | 8 | 146 | 100.1 km |
| 102 Bus 102 | bus | Connexxion | 4 | 49 | 116.3 km |
| 106 Bus 106 | bus | U-OV | 2 | 72 | 52.4 km |
| 123 Bus 123 | bus | U-OV | 4 | 54 | 101.5 km |
| 133 Bus 133 | bus | Connexxion | 5 | 102 | 290.7 km |
| 162 Bus 162 | bus | Connexxion | 2 | 42 | 33.4 km |
| 250 Bus 250 | bus | Qbuzz | 2 | 153 | 63.6 km |
| 361 Bus 361 | bus | Qbuzz | 2 | 100 | 72.1 km |
| 387 Bus 387 | bus | Qbuzz | 2 | 27 | 70.0 km |
| 395 Bus 395 | bus | Connexxion | 2 | 11 | 98.1 km |
| 47 Bus 47 | bus | Arriva | 2 | 45 | 58.0 km |
| 524 Bus 524 | bus | U-OV | 2 | 73 | 55.8 km |
| 569 Bus 569 | bus | Transdev | 2 | 17 | 19.5 km |
| 602 Bus 602 | bus | Connexxion | 5 | 40 | 157.5 km |
| 622 Bus 622 | bus | Connexxion | 1 | 14 | 28.5 km |
| 626 Bus 626 | bus | Arriva | 2 | 18 | 82.0 km |
| 631 Bus 631 | bus | Connexxion | 4 | 20 | 94.0 km |
| 632 Bus 632 | bus | Connexxion | 1 | 10 | 22.0 km |
| 647 Bus 647 | bus | Arriva | 2 | 28 | 63.7 km |
| 669 Bus 669 | bus | Transdev | 2 | 65 | 47.5 km |
| 673 Bus 673 | bus | Arriva | 4 | 35 | 55.8 km |
| 704 Bus 704 | bus | Qbuzz | 2 | 45 | 26.8 km |
| 81 Bus 81 | bus | U-OV | 2 | 53 | 27.1 km |
| 90 Bus 90 | bus | Qbuzz | 2 | 85 | 65.6 km |
| Flex U-flex Vijfheerenlanden-West | bus | U-OV | 1 | 79 | 69.9 km |
| N70 Bus N70 | bus | Qbuzz | 2 | 36 | 45.9 km |
| N818 Flixbus N818: Hamburg <=> Bruxelles | bus | Flixbus | 2 | 7 | 414.8 km |
| flex Bravoflex West-Brabant | bus | Deeltaxi West-Brabant | 44 | 1025 | 2358.2 km |
| Veerdienst Gorinchem - Hardinxveld - Werkendam | ferry | Riveer | 2 | 3 | 13.3 km |
| Veerdienst Gorinchem - Woudrichem - Slot Loevestein - Fort Vuren | ferry | Riveer | 6 | 4 | 18.6 km |
| 20 Lijn 20 | ferry | Riveer | 2 | 2 | 1.1 km |
Vervoerders in Zuid-Holland
13 vervoerdersGemeenten
45 gemeenten in Zuid-HollandVerken dit gebied
Veelgestelde vragen
Over OV in Zuid-HollandHoeveel OV-lijnen heeft Zuid-Holland?
Zuid-Holland has 230 public transport lines covering 10913.9 km of network, operated across 540 routes.
Hoeveel haltes heeft Zuid-Holland?
17604 haltes OV-haltes bedienen Zuid-Holland over 230 lines.
Welke vervoerswijzen zijn er in Zuid-Holland?
Zuid-Holland wordt bediend door 227 bus lines, 3 ferry lines . Op de meeste routes rijden de hele dag door diensten.
Wie verzorgt het OV in Zuid-Holland?
13 vervoerders OV-haltes bedienen Zuid-Holland: Qbuzz (70 lines, 2806.1 km), RET (52 lines, 929.4 km), Transdev (35 lines, 1017.3 km), EBS (34 lines, 1189.6 km), HTM (9 lines, 276.7 km), U-OV (8 lines, 625.0 km), Connexxion (8 lines, 840.5 km), Arriva (7 lines, 536.1 km), Riveer (3 lines, 33.0 km), Palet Welzijn (2 lines, 19.4 km), WOEJ Leidschendam-Voorburg (1 line, 13.6 km), Flixbus (1 line, 414.8 km), Deeltaxi West-Brabant (1 line, 2358.2 km) .
Wat is de langste OV-lijn in Zuid-Holland?
De langste OV-lijn in Zuid-Holland is flex - Bravoflex West-Brabant met 2358.2 km, een bus dienst.
Welke lijn heeft de meeste haltes in Zuid-Holland?
De lijn met de meeste haltes in Zuid-Holland is flex - Bravoflex West-Brabant met 1025 haltes, een bus dienst.
Hoe is het OV georganiseerd in Zuid-Holland?
Zuid-Holland 45 gemeenten met OV-data: Rotterdam (72 lijnen, 3295 haltes, 2777.2 km), Den Haag (43 lijnen, 2549 haltes, 2343.5 km), Hoeksche Waard (26 lijnen, 708 haltes, 696.3 km), Leiden (12 lijnen, 1204 haltes, 477.7 km), Voorne aan Zee (11 lijnen, 779 haltes, 650.8 km), Goeree-Overflakkee (10 lijnen, 288 haltes, 403.5 km), Ridderkerk (10 lijnen, 506 haltes, 225.6 km), Molenlanden (9 lijnen, 377 haltes, 256.8 km), Dordrecht (8 lijnen, 627 haltes, 264.2 km), Gorinchem (8 lijnen, 297 haltes, 314.8 km), Alphen aan den Rijn (7 lijnen, 547 haltes, 220.2 km), Delft (7 lijnen, 352 haltes, 156.5 km), Krimpenerwaard (7 lijnen, 497 haltes, 459.1 km), Nissewaard (6 lijnen, 284 haltes, 120.6 km), Westland (6 lijnen, 548 haltes, 257.4 km), Zoetermeer (6 lijnen, 253 haltes, 127.0 km), Barendrecht (5 lijnen, 229 haltes, 97.6 km), Gouda (5 lijnen, 254 haltes, 120.8 km), Hendrik-Ido-Ambacht (5 lijnen, 358 haltes, 178.0 km), Schiedam (5 lijnen, 265 haltes, 64.1 km), Bodegraven-Reeuwijk (4 lijnen, 284 haltes, 165.7 km), Capelle aan den IJssel (4 lijnen, 144 haltes, 91.5 km), Noordwijk (4 lijnen, 261 haltes, 106.0 km), Papendrecht (4 lijnen, 264 haltes, 219.1 km), Albrandswaard (3 lijnen, 188 haltes, 76.4 km), Lansingerland (3 lijnen, 239 haltes, 83.2 km), Leiderdorp (3 lijnen, 127 haltes, 99.7 km), Pijnacker-Nootdorp (3 lijnen, 119 haltes, 71.7 km), Vlaardingen (3 lijnen, 294 haltes, 74.0 km), Wassenaar (3 lijnen, 244 haltes, 81.0 km), Kaag en Braassem (2 lijnen, 105 haltes, 77.1 km), Katwijk (2 lijnen, 85 haltes, 37.9 km), Krimpen aan den IJssel (2 lijnen, 50 haltes, 21.4 km), Lisse (2 lijnen, 139 haltes, 72.8 km), Midden-Delfland (2 lijnen, 76 haltes, 29.1 km), Rijswijk (2 lijnen, 75 haltes, 21.4 km), Waddinxveen (2 lijnen, 160 haltes, 91.9 km), Zoeterwoude (2 lijnen, 120 haltes, 72.5 km), Zwijndrecht (2 lijnen, 67 haltes, 29.2 km), Hardinxveld-Giessendam (1 lijn, 81 haltes, 31.3 km), Leidschendam-Voorburg (1 lijn, 24 haltes, 13.6 km), Nieuwkoop (1 lijn, 49 haltes, 36.3 km), Teylingen (1 lijn, 40 haltes, 18.7 km), Voorschoten (1 lijn, 80 haltes, 18.4 km), Zuidplas (1 lijn, 72 haltes, 34.4 km) .
Hoe verbindt Zuid-Holland met de rest van Nederland?
Zuid-Holland's OV-lijnen sluiten aan op het nationale netwerk. Met de OV-chipkaart reist u naadloos bij alle vervoerders. en daarbuiten via het OV-overzicht van Nederland.
Is het OV in Zuid-Holland goed?
Zuid-Holland wordt bediend door 230 lijnen en 17604 haltes over een netwerk van 10913.9 km, bediend door 13 vervoerders. Diensten zijn goed geintegreerd via de OV-chipkaart. Bekijk de Zuid-Holland provinciepagina of bekijk OV heel Nederland.